Teniendo en cuenta como están las cosas en el Grupo B de Primera Senior, hay una quinta plaza en juego entre dos equipos, Grupo AICO y CB GELVES. A partir de este momento, las opciones de pase para unos y otros quedan de esta manera. Está difícil para nosotros, pero... opciones haberlas haylas.
PASA | GELVES… | VILLAVERDE… | |
VILLAVERDE | PG 0 – PP 3 | PG 3 Y PP 1 | |
VILLAVERDE | PG 1 – PG 2 | PG 3 Y PP 1 (GANA A GELVES DE 10 ó +) | |
VILLAVERDE | PG 2 – PP 1 | GANA TODO (GANA A GELVES DE 10 ó +) | |
GELVES | GANA TODO | ||
GELVES | PG 2 – PP 1 | GANA TODO (NO GANA A GELVES DE 10 ó +) | |
GELVES | PG 1 – PP 2 | GANA 3 Y PIERDE 1 (NO GANA A GELVES DE 10 ó +) |
PG: GANA // PP: PIERDE
No hay comentarios: